Dicke | Norm | Einheit | 3 mm | 4 mm | |
Deckblechdicke | [mm] | 0.5 | |||
Gewicht | [kg/m²] | 5,9 | 7,6 | ||
Fertigungsbreiten | | [mm] | 1000 / 1250 / 1500 (1575 / 1750) | ||
Technologische Werte | |||||
Widerstandsmoment | W | DIN 53293 | [cm³/m] | 1,25 | 1,75 |
Biegesteifigkeit | E·J | DIN 53293 | [kNcm²/m] | 1250 | 2400 |
Legierung / Zustand der Deckbleche | EN 573-3 EN 515 | EN AW 5005A (AIMg1) H22 / H42 | |||
Elastizitätsmodul | EN 1999 1-1 | [N/mm²] | 70'000 | ||
Zugfestigkeit der Deckbleche | EN 485-2 | [N/mm²] | Rm ≥ 130 | ||
Dehngrenze (0,2 Grenze) | EN 485-2 | [N/mm²] | Rp0,2 ≥ 90 | ||
Bruchgrenze | EN 485-2 | [%] | A50 ≥ 5 | ||
Linearer Ausdehnungskoeffizient | EN 1999 1-1 | 2,4 mm/m bei 100ºC Temperaturdifferenz | |||
Kern | |||||
Mineralisch gefülltes Polymer | |||||
Oberfläche | |||||
Lackierung | Coil Coating Fluorpolymer (z.B. PVDF) | ||||
Glanz (Ausgangswert) | EN 13523-2 | [%] | 30-80 | ||
Härte (Bleistifthärte) | EN 13523-4 | HB-F | |||
Schalltechnische Eigenschaften | |||||
Schallabsorptionsgrad | αs | ISO 354 | 0,05 | ||
Bewertetes Schalldämmaß | Rw | ISO 717-1 | [dB] | ≥ 25 | |
Thermische Eigenschaften | |||||
Wärmedurchlaßwiderstand | R | DIN 52612 | [m²K/W] | 0,007 | 0,009 |
Wärmeleitfähigkeit | λ | DIN 52612 | [W/mK] | 0,49 | 0,44 |
Wärmedurchgangs- koeffizient | U | DIN 52612 | [W/m²K | 5,68 | 5,58 |
Temperaturbeständigkeit | [ºC] | -50 bis +80 | |||
Windlasten und Plattenabmessungen
ALUCOBOND® PLUS 4 mm
Aus dem Diagramm kann bei gegebener Plattendicke je nach auftretenden Windlasten die maximalen ALUCOBOND® PLUS Formate abgelesen werden (zul. σ = 53 N/mm²). Die Tabellen gelten für 4-seitig aufliegende Platten. Bemessungswerte für andere Systeme auf Anfrage.