Scegliere una regione per vedere i contenuti relativi alla propria località
Serie di colori: Spectra
- Schema di colore: multicolore
- Livello di lucentezza: Lucido
- Proprietà del colore: Cambio di colore, iridescente, luminoso
- Caratteristiche
- Riferimenti
- Facademaker
- Gruppo
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipo | ALUCOBOND® PLUS, ALUCOBOND® A2 |
| Serie di colori | Spectra |
| Tonalità del colore | 919 White Gold |
| Tipo di colore | Cambio di colore |
| Tipo di film | iridescente |
| Contrasto cromatico | luminoso |
| Codice colore | 919 |
| Verniciatura | Rivestimento in bobina |
| Temperatura di colore | caldo |
| Schema di colore | policromo |
| Livello di lucentezza | Lucido |
| Nucleo | polimero caricato con minerali |
| Quantità minima ordinabile in m2 | 300, 500 (varies depending on width) |
| Comportamento al fuoco | Classe B-s1,d0, ritardante di fiamma, Classe A2-s1, d0, non combustibile |
| Lunghezza massima | 6.800 mm |
| Larghezza | 1.250 mm, 1.500 mm, 1.575 mm (varies depending on type) |
| Spessore | 4 mm |
| Peso | 7,6 kg/m² |
919 White Gold References