Seria kolorów: Urban
- Schemat kolorów: monochromia
- Poziom połysku: Supermat
- Właściwości kolorów: uni, haptycznie, jasny
- Charakterystyka
- References
- Facademaker
- Grupa
| Opis | Wartość |
|---|---|
| Typ | ALUCOBOND® PLUS, ALUCOBOND® A2 |
| Seria kolorystyczna | Urban |
| Tonacja kolorów | 360 Traffic White |
| Typ koloru | uni |
| Kolorowa powierzchnia | haptycznie |
| Kontrast kolorów | jasny |
| Kod koloru | 360 |
| Lakier | Powlekanie zwojów |
| Temperatura barwowa | neutralny |
| Schemat kolorów | monochromia |
| Poziom połysku | Supermat |
| Rdzeń | polimer wypełniony minerałami |
| Minimalna ilość zamówienia w m2 | 500 |
| Zachowanie podczas pożaru | Klasa B-s1, d0, trudnopalne, Klasa A2-s1, d0, niepalny |
| Maksymalna długość | 6.800 mm |
| Szerokość | 1.250 mm, 1.500 mm (varies depending on type) |
| Grubość | 4 mm |
| Waga | 7,6 kg/m² |
360 Traffic White References