- References
- Facademaker
- Charakterystyka
- Grupa
539 C2 Light Gold References
No references available
Opis | Wartość |
---|---|
Typ | ALUCOBOND® PLUS |
Seria kolorystyczna | Anodized Look |
Tonacja kolorów | 539 C2 Light Gold |
Kontrast kolorów | jasny |
Kod koloru | 539 |
Lakier | Coil Coating |
Temperatura barwowa | ciepły |
Schemat kolorów | monochromia |
Poziom połysku | Mata |
Rdzeń | polimer wypełniony minerałami |
Minimalna ilość zamówienia w m2 | 2000 |
Zachowanie podczas pożaru | Class B-s1,d0, flame retardant |
Maksymalna długość w mm | 6.800 mm, 11.000 mm |
Szerokość w mm | 1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 1.575 mm, 1.750 mm |
Grubość w mm | 4 mm |
Waga w kg/m2 | 7,6 kg/m2 |
Zapytaj teraz online
Skorzystaj z naszego formularza zapytania online lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@alucobond.com.