- References
- Facademaker
- Charakterystyka
- Grupa
470 Titanium References
No references available
Opis | Wartość |
---|---|
Typ | ALUCOBOND® PLUS |
Seria kolorystyczna | NaturAL |
Tonacja kolorów | 470 Titanium |
Typ koloru | metaliczny |
Struktura kolorów | zbudowany |
Kolorowa powierzchnia | szczotkowane |
Kontrast kolorów | ciemny |
Kod koloru | 470 |
Lakier | Coil Coating |
Temperatura barwowa | neutralny |
Schemat kolorów | monochromia |
Poziom połysku | Wysoki połysk |
Rdzeń | polimer wypełniony minerałami |
Zachowanie podczas pożaru | Class B-s1,d0, flame retardant |
Maksymalna długość w mm | 6.800 mm |
Szerokość w mm | 1.250 mm, 1.500 mm |
Grubość w mm | 4 mm |
Waga w kg/m2 | 7,6 kg/m2 |
Zapytaj teraz online
Skorzystaj z naszego formularza zapytania online lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@alucobond.com.