- References
- Facademaker
- Charakterystyka
- Grupa
919 White Gold References
Opis | Wartość |
---|---|
Typ | ALUCOBOND® PLUS |
Seria kolorystyczna | Spectra |
Tonacja kolorów | 919 White Gold |
Typ koloru | Zmiana koloru |
Typ filmu | opalowy |
Kontrast kolorów | jasny |
Kod koloru | 919 |
Lakier | Coil Coating |
Temperatura barwowa | ciepły |
Schemat kolorów | polichromować |
Poziom połysku | Wysoki połysk |
Rdzeń | polimer wypełniony minerałami |
Minimalna ilość zamówienia w m2 | 2000 |
Zachowanie podczas pożaru | Class B-s1,d0, flame retardant |
Maksymalna długość w mm | 6.800 mm |
Szerokość w mm | 1.250 mm, 1.500 mm, 1.575 mm |
Grubość w mm | 4 mm |
Waga w kg/m2 | 7,6 kg/m2 |
Zapytaj teraz online
Skorzystaj z naszego formularza zapytania online lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@alucobond.com.